ഉയർന്ന ദക്ഷതയുള്ള SND820 ലോ ടഫ്നെസ് സിന്തറ്റിക് ഡയമണ്ട് പൗഡർ
SND820 കുറഞ്ഞ കാഠിന്യംസിന്തറ്റിക് ഡയമണ്ട് പൗഡർഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയോടെ
1. സിന്തറ്റിക് ഡയമണ്ട്പൊടി
2. SND820-ന്റെ സ്വഭാവം
കുറഞ്ഞ കാഠിന്യം, താരതമ്യേന ക്രമമായ ആകൃതി, കുറഞ്ഞ സുതാര്യത, കുറഞ്ഞ ആഘാത പ്രതിരോധം, താഴ്ന്നത്
താപ സ്ഥിരത.ഇടത്തരം കുറഞ്ഞ ലോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ്, ഗ്രൈൻഡിംഗ് ടൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിച്ചു.
3. മറ്റ് ഗ്രേഡ് ഡയമണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
![]() | ![]() | ![]() |
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
മഹത്തായ കൂടെ പതിവ് രൂപം താപ സ്ഥിരത.അപേക്ഷിച്ചു ഉന്നതമാക്കുന്നുഗുണമേന്മയുള്ള പ്രോ ബ്ലേഡുകൾ, കോർ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ എന്നിവയും ഡയമണ്ട് വയറുകൾ | ഉയർന്ന കാഠിന്യം, പൂർണ്ണം കൂടെ ആകൃതിനേരായ ക്രിസ്റ്റൽ അരികുകൾ, നല്ല നിറം കൂടാതെ സുതാര്യത, ഉയർന്ന കാഠിന്യം ഒപ്പംതാപ സ്ഥിരത. അപേക്ഷവജ്രംമുറിക്കൽ, ഡ്രില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിംഗ്കഠിനമായി സാമഗ്രികൾ. | ഇടത്തരം മുതൽ ഉയർന്ന കാഠിന്യം, ബ്ലോക്കിക്രിസ്റ്റൽ ആകൃതി, ഇടത്തരം വരെഉയർന്നസുതാര്യതയും സ്വാധീനംപ്രതിരോധം,കൂടെ താരതമ്യേന ഉയർന്നത്താപ സ്ഥിരത. അപേക്ഷിച്ചുവജ്രം വെട്ടൽ ഉപകരണങ്ങളുംഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉപകരണങ്ങൾ. |
![]() | ![]() | ![]() |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
പൂർണ്ണ രൂപം ക്യൂബോ-ഒക്ടാഹെഡ്രോൺ, ഇടത്തരം കാഠിന്യവും നല്ല വസ്ത്രവും പ്രതിരോധം.ഉണ്ടാക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു മിക്കതുംഇടത്തരം നിലവാരം ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ്, കോർ ബിറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് ഡയമണ്ട് ടൂളുകൾ കല്ലിനും കോൺക്രീറ്റിനും. | താഴ്ന്നതും ഇടത്തരവുമായ കാഠിന്യം, അർദ്ധ-ബ്ലോക്കി ആകൃതി, താഴ്ന്നത് ഇടത്തരംസുതാര്യതയും ആഘാത പ്രതിരോധം,താഴ്ന്ന താപ സ്ഥിരത.പ്രയോഗിച്ചു വേണ്ടിവജ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കൽചക്രങ്ങൾ പൊതുവായ അപേക്ഷയ്ക്കായി. | താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കാഠിന്യം ക്രമമായ രൂപം, കുറഞ്ഞ സുതാര്യത, താഴ്ന്നആഘാതം പ്രതിരോധവും കുറഞ്ഞതും താപസ്ഥിരത.അപേക്ഷിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്നത്വജ്രം മുറിക്കൽ അരക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുംകൂടെ ഇടത്തരം-കുറഞ്ഞ ലോഡ്. |
3. ഗ്രിറ്റ് കണ്ടുസിന്തറ്റിക് ഡയമണ്ട്പൊടി ലഭ്യമാകുന്ന വലിപ്പം
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
എസ്എൻഡി820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
എസ്എൻഡി830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
എസ്എൻഡി840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
എസ്എൻഡി860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
എസ്എൻഡി870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
എസ്എൻഡി880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
എസ്എൻഡി890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |